Сравнение характеристик дорожных плит
При выборе плиты важно учитывать не только её характеристики, но и условия эксплуатации, тип грунта, климатические условия и бюджет проекта.
| Параметр | 2П 30-18-30 ТУ | ПАГ-14 |
|---|---|---|
| Назначение | Временные дороги, подъездные пути, тротуары, набережные, пешеходные зоны | Аэродромные покрытия (взлётно-посадочные полосы, рулежные дорожки, стоянки самолётов), временные и постоянные дороги для тяжёлой техники, площадки для спецтехники, промышленные зоны |
| Размеры (Д×Ш×В) | 3000×1750×170 мм | 6000×2000×140 мм |
| Вес | 2200 кг | 4200 кг |
| Класс бетона | В22,5 (М300) и выше | Не ниже |
| Морозостойкость | F200 и выше | F200 |
| Водонепроницаемость | W6 и выше | W6 |
| Нагрузка | До 10 тонн на ось | До 50 тонн без деформации, до 75 тонн с предельной деформацией |
| Армирование | Продольное и поперечное (d8, A500) | Предварительно напряжённая арматура |
| Поверхность | Слегка рифлёная для сцепления | Ребристая (ромбовидные выемки для улучшения сцепления) |
| Стандарт | ТУ (технические условия) | ГОСТ 25912-2015 |
Когда что использовать?
- 2П 30-18-30 ТУ подходит для временных дорог, подъездных путей, тротуаров и других объектов, где не требуется высокая нагрузка. Её преимущество — меньший вес и стоимость.
- ПАГ-14 выбирают для аэродромов, промышленных площадок, дорог с интенсивным движением тяжёлой техники, а также в случаях, когда требуется высокая долговечность и устойчивость к экстремальным нагрузкам.